NIK | : |
NIP | : 197303292007012021 |
NUPTK | : 7661751652300012 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Yogyakarta, 29 Maret 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PAI |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
NIK | : |
NIP | : 197303292007012021 |
NUPTK | : 7661751652300012 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Yogyakarta, 29 Maret 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PAI |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
Komentar Terbaru